Bremsesko sett MAXGEAR 19-0236
Vil valgte delene passe kjøretøyet mitt?
Når du søker etter deler ved å bruke et bilregistreringsnummer eller ved å velge spesifikasjonene manuelt, vil systemet vise produkter som samsvarer med den spesifiserte modellen.
På grunn av forskjellige utstyrsnivåer, produksjonsland og modellversjoner kan resultatene være unøyaktige.
Derfor tilbyr vi i Glob Parts en verifiseringstjeneste for å sikre at delene passer. Du kan velge dette alternativet under bestillingsprosessen.
Jeg klarer ikke å finne delen jeg leter etter. Betyr dette at dere ikke har den på lager?
Selv om du ikke finner delen du leter etter, betyr det nødvendigvis ikke at den ikke er tilgjengelig. Vi anbefaler derfor at du tar kontakt med oss direkte på e-post eller chat for å få mer informasjon og hjelp.
support@globparts.no
| Vekt: | 1.6 kg |
|---|---|
| Monteringsposisjon | bakaksel |
| Bredde | 40 mm |
| Innvendig bremsetrommeldiameter | 200 mm |
| For produsent | VAG |
OEM numrene Orginal Utstyr Produsent
AUDI
1H0 609 525 B
1H0 698 520
431 698 071 E
1H0 609 527 B
431 698 071 C
811 609 526 E
811 698 073
6Q0 609 528 A
1H0 609 527
1H0 609 528 B
1H0 609 528
007 440 071 A
1H0 698 525 V
6Q0 698 525 A
1H0 609 527 D
357 698 525 X
357 698 525 V
1H0 698 520 X
6Q0 609 527 A
1H0 698 071
1H0 698 520 V
431 698 073 C
115 331 143
6R0 698 525 A
6U0 698 525
811 609 526 A
6Q0 609 525 A
6U0 698 525 AV
6Q0 609 526 A
1H0 609 525
115 331 142
6Q0 698 525
1H0 609 526 D
811 698 071
1HO 698 525 X
007 440 077 A
1H0 609 528 D
1H0 609 525 D
1H0 698 525
1H0 609 526
1H0 698 525 X
431 698 073 E
811 609 525 A
SEAT
6Y0 609 527 A
1H0 609 527 D
6Q0 698 525 A
6Q0 698 525
1H0 698 071
6Y0 609 528 B
6R0 698 525 B
6Y0 609 527 B
1H0 698 525
1H0 609 526 D
811 609 526 E
6Y0 609 525 B
811 698 073
1H0 609 528 B
811 698 071
6Y0 609 526 A
357 698 525 V
357 698 525 X
1H0 609 526
6Y0 698 525
1H0 609 528
431 698 071 E
1H0 609 525 D
1H0 698 520 X
1H0 609 525 B
1H0 609 527
1H0 609 528 D
1H0 609 525 X
6Y0 609 525 A
6R0 698 525 A
1H0 609 527 B
007 440 077 A
1H0 698 525 X
811 609 526 A
1H0 609 525
007 440 071 A
811 609 525 A
1H0 698 525 V
431 698 071 C
6Y0 609 526 B
431 698 073 C
6R0 698 525 AX
431 698 073 E
6Q0 698 525 B
SKODA
431 698 071 E
6Y0 609 525 A
6Q0 698 525 A
431 698 073 C
115 331 142
6Y0 609 526 B
1H0 609 528 D
1H0 609 527
6Y0 609 527 B
6R0 698 525 B
811 609 526 A
6Y0 698 525
115 331 143
6Q0 609 527 A
811 609 525 A
007 440 077 A
1H0 698 525 X
6R0 698 525 AX
007 440 071 A
431 698 073 E
115 331 140
6R0 698 525 A
6Y0 609 527 A
1H0 609 528 B
6Y0 698 001
811 698 071
6Y0 609 526 A
811 698 073
6U0 698 525 AX
1H0 609 528
6Q0 609 528 A
1H0 698 520 X
6Q0 698 525 B
6RU 698 525
115 331 141
6Y0 609 528 B
1H0 609 525
1H0 609 527 D
1H0 609 525 B
115 331 144
431 698 071 C
6Y0 609 528 A
6Q0 609 526 A
6Y0 609 525 B
1H0 698 071
1H0 609 527 B
357 698 525 X
6U0 698 525
6U0 698 525 AV
6Q0 698 525
VW
811 609 526 E
1H0 609 527 B
357 698 525 X
431 698 073 C
6Y0 698 525
115 331 141
357 689 528
6Q0 698 525 B
1H0 609 525 D
6U0 698 525 AV
811 698 071
1H0 698 520 X
1H0 609 528 D
1H0 609 525 B
811 609 526 A
1H0 609 526 D
811 609 525 A
431 698 071 E
6U0 698 525
811 698 073
1H0 698 525 V
357 689 527
6Q0 698 525 A
1H0 609 525
431 698 073 E
6Q0 609 525 A
6R0 698 525 A
1H0 698 525 X
1H0 609 526
6U0 698 525 AX
6Y0 609 525 A
1H0 609 528 B
1H0 698 520
1H0 698 525
1H0 698 071
357 698 525 V
115 331 144
115 331 142
431 698 071 C
6R0 698 525 AX
115 331 143
115 331 140
1H0 609 528
1H0 698 520 V
6Q0 698 525
1H0 609 527
1H0 609 527 D


