Bremsesko sett MAXGEAR 19-0223
Vil valgte delene passe kjøretøyet mitt?
Når du søker etter deler ved å bruke et bilregistreringsnummer eller ved å velge spesifikasjonene manuelt, vil systemet vise produkter som samsvarer med den spesifiserte modellen.
På grunn av forskjellige utstyrsnivåer, produksjonsland og modellversjoner kan resultatene være unøyaktige.
Derfor tilbyr vi i Glob Parts en verifiseringstjeneste for å sikre at delene passer. Du kan velge dette alternativet under bestillingsprosessen.
Jeg klarer ikke å finne delen jeg leter etter. Betyr dette at dere ikke har den på lager?
Selv om du ikke finner delen du leter etter, betyr det nødvendigvis ikke at den ikke er tilgjengelig. Vi anbefaler derfor at du tar kontakt med oss direkte på e-post eller chat for å få mer informasjon og hjelp.
support@globparts.no
| Vekt: | 0.91 kg |
|---|---|
| Monteringsposisjon | bakaksel |
| Bredde | 31 mm |
| Innvendig bremsetrommeldiameter | 180 mm |
| For produsent | VAG |
OEM numrene Orginal Utstyr Produsent
AUDI
6E0 698 525
171 609 528 FX
811 609 526
867 698 525 X
811 609 527
171 609 525 AV
531 609 528
171 609 526 A
171 609 528 FV
171 698 525 AX
531 609 526 X
531 698 525 V
171 609 527 FV
531 609 526
531 609 525 V
171 609 525 A
811 609 525
867 698 525
171 698 525 AV
171 698 525 BX
6E0 609 526
171 609 527 FX
867 698 525 V
867 609 526
531 609 527 X
171 609 526 AX
171 698 525 BV
531 609 527 V
811 609 528
191 609 528
867 698 520 X
171 609 525 AX
6E0 698 525 X
531 609 528 X
531 609 527
171 609 526 AV
531 609 525
867 609 525
531 609 525 X
171 609 528 F
6E0 609 527
531 609 526 V
531 609 528 V
6E0 609 528
171 609 527 F
6E0 609 525
SEAT
171 609 525 AV
531 609 525 V
531 609 527 V
531 609 528
867 698 520 X
531 609 525 X
171 609 526 AV
171 609 526 AX
867 609 526
867 698 525
867 698 525 V
531 698 525 V
811 609 525
531 609 528 X
171 609 527 FX
171 698 525 AV
531 609 526
191 698 051
867 609 527
867 609 525
171 609 526 A
171 698 525 BV
191 609 525
531 609 528 V
171 609 528 FV
531 609 527
531 609 526 V
171 609 527 FV
531 609 526 X
867 609 528
171 609 525 AX
171 609 527 F
867 609 525 528
191 609 528
531 698 525 X
811 609 527
171 609 528 FX
531 609 527 X
191 609 526
811 609 528
191 609 527
867 609 525 X
867 698 525 X
531 609 525
811 609 526
SKODA
171 698 525 BV
531 609 526 X
811 609 525
531 698 525 V
811 609 528
531 609 525
811 609 527
171 609 528 FV
867 609 528
171 609 527 FX
171 698 525 AV
531 609 527
171 609 525 AX
531 609 526
531 609 525 X
531 609 527 X
531 609 527 V
171 609 526 AV
531 609 528 V
531 609 526 V
531 609 525 V
531 609 528 X
171 609 526 AX
171 609 527 FV
171 609 528 FX
811 609 526
531 609 528
171 609 525 AV
VW
531 698 525 X
191 609 525
171 698 525 BV
171 609 528 FV
6E0 609 528
191 609 528
171 698 525 AX
6E0 609 526
811 609 525
531 609 526 X
531 609 525
531 609 528 X
6E0 609 527
171 609 528 FX
867 698 525 V
531 609 525 V
171 609 526 A
531 609 526
171 609 525 AX
531 698 525 V
531 609 528
867 698 525 X
531 609 527 V
811 609 527
6E0 698 525 X
171 609 525 AV
867 609 525
171 609 527 FV
811 609 528
811 609 526
171 609 526 AV
171 609 528 F
531 609 528 V
171 609 527 F
6E0 698 525
191 688 051
867 609 525 X
867 698 520 X
867 698 525
171 609 526 AX
531 609 525 X
171 698 525 BX
531 609 527
191 609 626
171 609 527 FX
191 609 527
531 609 526 V
171 609 525 A
531 609 527 X
6E0 609 525
171 698 525 AV


