Kjøretøyopplysninger
| Brand | VOLVO |
|---|---|
| Modell | FMX |
| Type | 380 |
| Tonnaeg | 2900 |
| Konstruktionstype | trekkvogn |
| Byggeår | fra 2010 |
| Motortype | Diesel |
| Strøm | 280 kW • 380 KM |
| Cylinderkapacitet | 12777 ccm |
| Aksekonfiguration | 6x6 |
| Ccm tech | 12777 |
| Motorkode | D13C380 |
| Axle | 2 VOLVO RTH RTH2610F |
| Cabs | Day Cab, Globetrotter, Sleeper Cab |
| Akselavstander | 3600 (1-2), 3700 (1-2), 3900 (1-2), 1370 (2-3) |
