Kjøretøyopplysninger
| Brand | VOLVO |
|---|---|
| Modell | FMX III |
| Type | ELECTRIC |
| Tonnaeg | 2950 |
| Konstruktionstype | Kasse / chassis |
| Byggeår | fra 2022 |
| Motortype | Elektrisk motor |
| Strøm | 600 kW • 816 KM |
| Aksekonfiguration | 6x4 |
| Ccm tech | 0 |
| Motorkode | MDS 2043A |
| Cabs | Crew Cab, Day Cab, Globetrotter Cab, Low Day Cab, Low Sleeper Cab, Sleeper Cab |
| Akselavstander | 4300 (1-2), 4600 (1-2), 4900 (1-2), 5200 (1-2), 5600 (1-2), 1370 (2-3) |
