Kjøretøyopplysninger
| Brand | VOLVO |
|---|---|
| Modell | FMX II |
| Type | 410 |
| Tonnaeg | 4200 |
| Konstruktionstype | Kasse / chassis |
| Byggeår | fra 2013 |
| Motortype | Diesel |
| Strøm | 302 kW • 410 KM |
| Cylinderkapacitet | 10837 ccm |
| Aksekonfiguration | 8x6/4 |
| Ccm tech | 10837 |
| Motorkoder | D11C410, D11K410 |
| Axles | 3 VOLVO RTH RTH2610F 3 VOLVO RTH RTH3210F |
| Cabs | Day Cab, Globetrotter, Sleeper Cab |
| Akselavstander | 1995 (1-2), 4600 (1-3), 5100 (1-3), 5600 (1-3), 1370 (3-4) |
