Kjøretøyopplysninger
| Brand | VOLVO |
|---|---|
| Modell | FMX II |
| Type | 330 |
| Tonnaeg | 2100 |
| Konstruktionstype | Kasse / chassis |
| Byggeår | fra 2012 |
| Motortype | Diesel |
| Strøm | 243 kW • 330 KM |
| Cylinderkapacitet | 10837 ccm |
| Aksekonfiguration | 4x4 |
| Ccm tech | 10837 |
| Motorkoder | D11A330, D11C330, D11K330 |
| Cabs | Day Cab, Globetrotter, Sleeper Cab |
| Akselavstander | 3500 (1-2), 3600 (1-2), 3700 (1-2), 4000 (1-2), 4300 (1-2), 4600 (1-2), 4900 (1-2) |
