Kjøretøyopplysninger
| Brand | VOLVO |
|---|---|
| Modell | FM9 |
| Type | FM 9/260 |
| Tonnaeg | 1800 |
| Konstruktionstype | Kasse / chassis |
| Byggeår | 2001–2005 |
| Motortype | Diesel |
| Strøm | 191 kW • 260 KM |
| Cylinderkapacitet | 9364 ccm |
| Aksekonfiguration | 4x2 |
| Ccm tech | 9364 |
| Motorkode | D9A260 |
| Cabs | Fjerntrafikk førerhus, Fjerntrafikk førerhus m/av.tak, Globetrotter, Normalførerhus |
| Akselavstander | 3400 (1-2), 3500 (1-2), 3700 (1-2), 4000 (1-2), 4300 (1-2), 4600 (1-2), 4900 (1-2), 5200 (1-2), 5600 (1-2), 6000 (1-2), 6500 (1-2) |
