Kjøretøyopplysninger
| Brand | VOLVO |
|---|---|
| Modell | FH16 II |
| Type | FH 16/550 |
| Tonnaeg | 2650 |
| Konstruktionstype | trekkvogn |
| Byggeår | fra 2014 |
| Motortype | Diesel |
| Strøm | 405 kW • 550 KM |
| Cylinderkapacitet | 16120 ccm |
| Aksekonfiguration | 6x2 |
| Ccm tech | 16120 |
| Motorkode | D16K550 |
| Cabs | Day Cab, Globetrotter, Globetrotter XL |
| Akselavstander | 3000 (1-2), 3200 (1-2), 3400 (1-2), 3700 (1-2), 3900 (1-2), 3900 (1-3), 4100 (1-3), 1320 (2-3), 1370 (2-3) |
