Kjøretøyopplysninger
| Brand | RENAULT TRUCKS |
|---|---|
| Modell | MANAGER |
| Type | G 330.19 |
| Tonnaeg | 1850 |
| Konstruktionstype | Kasse / chassis |
| Byggeår | 1991–1993 |
| Motortype | Diesel |
| Strøm | 240 kW • 326 KM |
| Cylinderkapacitet | 9839 ccm |
| Aksekonfiguration | 4x2 |
| Ccm tech | 9839 |
| Motorkode | MIDR 06.20.45 H |
| Cabs | Førerhus, duplex, Kortkabin førerhus, Kortkabin førerhus, Sovekabin førerhus, Sovekabin førerhus |
