Kjøretøyopplysninger
| Brand | MASERATI |
|---|---|
| Modell | KARIF |
| Type | 2.8 |
| Konstruktionstype | Coupé |
| Byggeår | 1988–1991 |
| Motortype | Bensinmotor |
| Impulsionstype | Bakhjulsdrift |
| Strøm | 165 kW • 225 KM |
| Cylinderkapacitet | 2790 ccm |
| Bremsesystem | hydraulisk |
| Antal cylindre | 6 |
| Ccm tech | 2790 |
| Brændstoftype | Bensin |
| Process for brændstof | sugerørinnsprøytning/ forgasser |
| Antal ventiler pr. Cylinder | 3 |
| Motorkode | AM 473 |
