Kjøretøyopplysninger
| Brand | MAN |
|---|---|
| Modell | E2000 |
| Type | 37.403 |
| Tonnaeg | 3700 |
| Konstruktionstype | Kasse / chassis |
| Byggeår | 1995–2002 |
| Motortype | Diesel |
| Strøm | 294 kW • 400 KM |
| Cylinderkapacitet | 11967 ccm |
| Aksekonfiguration | 8x8/4 |
| Ccm tech | 11967 |
| Motorkode | D 2866 LF29 |
| Axles | 1 MAN VA VA9-0950 2 MAN VAD VAD9-0950 3 MAN HD HD-9-13120 3 MAN HD HD9-16120 3 MAN HD HD9-1380 4 MAN H H9-13120 4 MAN H H9-1180 4 MAN H H9-1380 4 MAN H H9-16120 |
| Cabs | G-Cab, G-Cab RHD, H-Cab, H-Cab RHD, N-Cab, N-Cab RHD |
| Akselavstand | 4675 (1-3) |
