Kjøretøyopplysninger
| Brand | IVECO |
|---|---|
| Modell | DAILY III Kassevogn |
| Type | 2.8 CNG |
| Konstruktionstype | Kassevogn |
| Byggeår | 1999–2007 |
| Motortype | Bensinmotor |
| Impulsionstype | Bakhjulsdrift |
| Strøm | 78 kW • 106 KM |
| Cylinderkapacitet | 2798 ccm |
| Antal cylindre | 4 |
| Ccm tech | 2798 |
| Brændstoftype | CNG |
| Process for brændstof | sugerørinnsprøytning/ forgasser |
| Antal ventiler pr. Cylinder | 2 |
| Motorkode | 8149.03 |
