Kjøretøyopplysninger
| Brand | HYUNDAI |
|---|---|
| Modell | XG (XG) |
| Type | 350 |
| Konstruktionstype | Sedan |
| Byggeår | 2002–2005 |
| Motortype | Bensinmotor |
| Impulsionstype | Forhjulsdrift |
| Strøm | 145 kW • 197 KM |
| Cylinderkapacitet | 3497 ccm |
| Antal cylindre | 6 |
| Ccm tech | 3497 |
| Brændstoftype | Bensin |
| Process for brændstof | sugerørinnsprøytning/ forgasser |
| Antal ventiler pr. Cylinder | 4 |
| Motorkode | G6CU |
