Kjøretøyopplysninger
| Brand | HONDA |
|---|---|
| Modell | GL |
| Type | GL 1000 Gold Wing (GL2) |
| Konstruktionstype | Motorsykkel |
| Byggeår | 1978–1980 |
| Motortype | Bensinmotor |
| Impulsionstype | Kardang |
| Strøm | 57 kW • 77 KM |
| Cylinderkapacitet | 999 ccm |
| Bremsesystem | hydraulisk-mekanisk |
| Antal cylindre | 4 |
| Ccm tech | 999 |
| Brændstoftype | Bensin |
| Process for brændstof | sugerørinnsprøytning/ forgasser |
| Antal ventiler pr. Cylinder | 4 |
