Kjøretøyopplysninger
| Brand | HONDA |
|---|---|
| Modell | CB (501cc - ) |
| Type | CB 1100 EX |
| Konstruktionstype | Motorsykkel |
| Byggeår | 2014–2016 |
| Motortype | Bensinmotor |
| Impulsionstype | kjede |
| Strøm | 66 kW • 90 KM |
| Cylinderkapacitet | 1140 ccm |
| Antal cylindre | 4 |
| Ccm tech | 1140 |
| Brændstoftype | Bensin |
| Process for brændstof | sugerørinnsprøytning/ forgasser |
| Antal ventiler pr. Cylinder | 4 |
