Kjøretøyopplysninger
| Brand | DUCATI |
|---|---|
| Modell | 888 |
| Type | 888 SP2 |
| Konstruktionstype | Motorsykkel |
| Byggeår | 1990–1990 |
| Motortype | Bensinmotor |
| Impulsionstype | kjede |
| Strøm | 80 kW • 109 KM |
| Cylinderkapacitet | 888 ccm |
| Antal cylindre | 2 |
| Ccm tech | 888 |
| Brændstoftype | Bensin |
| Process for brændstof | sugerørinnsprøytning/ forgasser |
| Antal ventiler pr. Cylinder | 4 |
