Kjøretøyopplysninger
| Brand | DAF |
|---|---|
| Modell | XF 95 |
| Type | FAT 95.430 |
| Tonnaeg | 2600 |
| Konstruktionstype | Kasse / chassis |
| Byggeår | 2002–2006 |
| Motortype | Diesel |
| Strøm | 315 kW • 428 KM |
| Cylinderkapacitet | 12580 ccm |
| Aksekonfiguration | 6x4 |
| Ccm tech | 12580 |
| Motorkode | XE 315 C |
| Cabs | Space Cab, Super Space Cab |
| Akselavstander | 3850 (1-2), 4300 (1-2), 4850 (1-2), 1400 (2-3) |
