Kjøretøyopplysninger
| Brand | DAF |
|---|---|
| Modell | XF 95 |
| Type | FAR 95.430 |
| Tonnaeg | 2600 |
| Konstruktionstype | Kasse / chassis |
| Byggeår | 2002–2006 |
| Motortype | Diesel |
| Strøm | 315 kW • 428 KM |
| Cylinderkapacitet | 12580 ccm |
| Aksekonfiguration | 6x2 |
| Ccm tech | 12580 |
| Motorkode | XE 315 C |
| Cabs | Space Cab, Super Space Cab |
| Akselavstander | 4200 (1-2), 4400 (1-2), 4600 (1-2), 4800 (1-2), 5050 (1-2), 5300 (1-2), 5900 (1-2), 1400 (2-3) |
