Kjøretøyopplysninger
| Brand | DAF |
|---|---|
| Modell | XF 95 |
| Type | FAK 95.430 |
| Tonnaeg | 3200 |
| Konstruktionstype | Kasse / chassis |
| Byggeår | 2002–2006 |
| Motortype | Diesel |
| Strøm | 315 kW • 430 KM |
| Cylinderkapacitet | 12580 ccm |
| Aksekonfiguration | 8x2/4 |
| Ccm tech | 12580 |
| Motorkoder | XE 315 C, XF 315 M |
| Cabs | Space Cab, Super Space Cab |
| Akselavstander | 4700 (1-3), 5000 (1-3), 5300 (1-3), 1370 (2-3), 1400 (3-4) |
