Kjøretøyopplysninger
| Brand | DAF |
|---|---|
| Modell | XF 95 |
| Type | FA 95.430 |
| Tonnaeg | 1800 |
| Konstruktionstype | Kasse / chassis |
| Byggeår | 2002–2006 |
| Motortype | Diesel |
| Strøm | 315 kW • 428 KM |
| Cylinderkapacitet | 12580 ccm |
| Aksekonfiguration | 4x2 |
| Ccm tech | 12580 |
| Motorkode | XE 315 C |
| Cabs | Space Cab, Super Space Cab |
| Akselavstander | 4900 (1-2), 5400 (1-2), 5700 (1-2), 6100 (1-2), 6600 (1-2), 6900 (1-2) |
