Kjøretøyopplysninger
| Brand | ASTON MARTIN |
|---|---|
| Modell | DBS Vantage |
| Type | 5.3 |
| Konstruktionstype | Coupé |
| Byggeår | 1968–1972 |
| Motortype | Bensinmotor |
| Impulsionstype | Bakhjulsdrift |
| Strøm | 235 kW • 320 KM |
| Cylinderkapacitet | 5340 ccm |
| Antal cylindre | 8 |
| Ccm tech | 5340 |
| Brændstoftype | Bensin |
| Process for brændstof | sugerørinnsprøytning/ forgasser |
| Antal ventiler pr. Cylinder | 2 |
| Motorkode | 40HA3 |
